烟台热镀锌方管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热镀锌方管 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4030 | |||
热镀锌方管 | 2.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 4030 | |||
热镀锌方管 | 2.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 4030 | |||
热镀锌方管 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3950 | |||
热镀锌方管 | 3.0*1500*C | SS400 | 本钢 | 3950 | |||
热镀锌方管 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3950 | |||
热镀锌方管 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3880 | |||
热镀锌方管 | 4.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 3880 | |||
热镀锌方管 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3880 | |||
热镀锌方管 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3880 | |||
热镀锌方管 | 5.5-11.75*1500*C | SS400 | 本钢 | 3880 | |||
热镀锌方管 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3880 | |||
热镀锌方管 | 4.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4000 | |||
热镀锌方管 | 4.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4000 | |||
热镀锌方管 | 4.75*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4000 | |||
热镀锌方管 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 鞍钢 | 4000 | |||
热镀锌方管 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 本钢 | 4000 | |||
热镀锌方管 | 5.5-11.75*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4000 |
联系我时,请说是在588便民网看到的,谢谢!